Commercio con Taiwan
Servizi di promozione del commercio
Taiwan è un’isola situata a circa 160 km dalla costa della Cina, nell’oceano pacifico occidentale. Ha una superficie di 36.000 Km quadrati e più di 23 milioni di abitanti che ne fanno uno dei paesi più densamente popolati. La posizione geografica in Asia è la seguente: al nord si trovano il Giappone e la Corea, a ovest la Cina continentale e Hong Kong e a sud-ovest i paesi dell’ASEAN (Malesia, Vietnam, Filippine, Brunei, Tailandia, Indonesia e Singapore).
Politica
Il nome ufficiale di Taiwan è “Repubblica di Cina” (ROC); fondata nel 1912, è stata la prima repubblica democratica in Asia. Taiwan é un paese democratico dove i diritti delle persone vengono rispettati. I principali partiti politici sono 2: il Partito Democratico Progressista (DPP), il Kuomintang (KMT). Il presidente attuale, per la prima volta una donna, è Tsai Ing-wen, entrata in carica il 20 maggio 2016.
Ambiente di vita
Dopo 60 anni di continuo sviluppo, Taiwan ha ottenuto lo status di nuovo paese in via di sviluppo, offrendo notevoli quantità di prodotti avanzati e soprattutto molta convenienza. Recentemente, numerose società straniere hanno fatto proficui affari nel mercato taiwanese. Il design italiano è particolarmente apprezzato dai taiwanesi, tant’è che nei negozi molti dei prodotti tessili, dei gioielli, delle scarpe, dei mobili, etc. sono “made in Italy”.
Commercio
mil. US$ |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
tasso di crescita |
exports | 280.317 | 317.244 | 335.927 | 329.330 | 345.286 | 446.392 | 479.451 | 432.441 | -9,8% |
imports | 230.564 | 259.261 | 286.361 | 285.869 | 286.513 | 381.521 | 428.036 | 351.470 | -17,9% |
total | 510.881 | 576.506 | 622.288 | 615.199 | 631.800 | 827.914 | 907.486 | 783.912 | -13,6% |
balance | 49.754 | 57.983 | 49.566 | 43.461 | 58.773 | 64.871 | 51.415 | 80.971 | 57,78% |
Principali partner commerciali 2023 (USD
milioni)
Paese | COMMERCIO TOTALE | EXPORT | IMPORT | |||||||
Posizione | Totale |
Quota (%) |
Posizione | Totale |
Quota (%) |
Posizione | Totale |
Quota (%) |
||
TOTAL | Mondo | --- | 783.912 | 100.000 | --- | 432.441 | 100.000 | --- | 351470 | 100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CODE NO | Paese | Posizione | Totale |
Quota (%) |
Posizione | Totale |
Quota (%) |
Posizione | Totale |
Quota (%) |
CN | China | 1 | 165.967 | 21 | 1 | 95.734 | 22 | 1 | 70.233 | 20 |
US | United States | 2 | 116.854 | 15 | 2 | 76.235 | 18 | 3 | 40.619 | 12 |
JP | Japan | 3 | 75.770 | 10 | 4 | 31.437 | 7 | 2 | 44.333 | 13 |
HK | Hong Kong | 4 | 58.000 | 7 | 3 | 56.515 | 13 | 30 | 1.485 | 0,4 |
KR | Republic of Korea | 5 | 46.624 | 6 | 6 | 18.205 | 4 | 4 | 28.419 | 8 |
SG | Singapore | 6 | 39.263 | 5 | 5 | 29.738 | 7 | 9 | 9.524 | 3 |
MY | Malaysia | 7 | 24.852 | 3 | 7 | 15.166 | 4 | 8 | 9.686 | 3 |
AU | Australia | 8 | 23.301 | 3 | 13 | 5.797 | 1 | 5 | 17.504 | 5 |
DE | Germany | 9 | 22.033 | 3 | 11 | 8.140 | 2 | 7 | 13.893 | 4 |
NL | Netherlands | 10 | 20.384 | 3 | 8 | 12.927 | 3 | 11 | 7.457 | 2 |
IT | Italy | 21 | 5.790 | 0,7 | 20 | 2.414 | 0,6 | 20 | 3.376 | 0,96 |
commercio con
l'italia E l'UONIONE EUROPEA
Nel
2023 il commercio con l'Italia è ammontato a USD 5,79 miliardi, con un
tasso di crescita a -7%.
Le esportazioni da Taiwan all'Italia sono
ammontate a USD 2,4 miliardi (-16,6%), mentre le importazioni
dall'Italia hanno registrato USD 3,38 miliardi (incremento 0,7%). L'Italia è il
5° partner taiwanese in
Europa, dopo la Germania, l'Olanda, il Regno Unito e la Francia ed è il 21° a livello
mondiale.
Importazioni di Taiwan dall'Italia, primi 10 prodotti.
(million US$)
TIME PERIOD: gennaio-dicembre 2023 | |||||||
CCC_CODE | Prodotto | 2022 | 2023 | Posizione | Quota(%) | Incremento(%) | Differenza valore |
TOTAL |
Italy (CCC_CODE: ALL) |
3.351,27 | 3.376,11 | --- | 100 | 0,741 | 24,84 |
|
|
|
|
|
|
||
85 | Chapter 85 electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles | 520,58 | 421,52 | 1 | 12,485 | -19,028 | -99,05 |
84 | Chapter 84 nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 367,10 | 419,87 | 2 | 12,436 | 14,374 | 52,77 |
42 | Chapter 42 Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk-worm gut) | 338,77 | 379,59 | 3 | 11,244 | 12,049 | 40,82 |
30 | Chapter 30 pharmaceutical products | 295,29 | 359,06 | 4 | 10,635 | 21,595 | 63,77 |
90 | Chapter 90 optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof | 308,39 | 232,91 | 5 | 6,899 | -24,476 | -75,48 |
87 | Chapter 87 vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof | 159,93 | 209,96 | 6 | 6,219 | 31,277 | 50,02 |
64 | Chapter 64 footwear, gaiters and the like; parts of such articles | 105,51 | 135,01 | 7 | 3,999 | 27,965 | 29,51 |
62 | CHAPTER 62 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED | 114,08 | 134,20 | 8 | 3,975 | 17,637 | 20,12 |
71 | Chapter 71 natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metals, and articles thereof; imitation jewellery; coin | 98,71 | 122,56 | 9 | 3,630 | 24,166 | 23,85 |
61 | CHAPTER 61 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED | 87,45 | 103,64 | 10 | 3,070 | 18,511 | 16,19 |
Esportazioni di Taiwan verso l'Italia, primi 10 prodotti.
(million US$)
TIME PERIOD: gennaio-dicembre 2023 | |||||||
CCC_CODE | Prodotto | 2022 | 2023 | Posizione | Quota(%) | Incremento(%) | Differenza valore |
TOTAL |
Italy (CCC_CODE: ALL) |
2.896,58 | 2.414,23 | --- | 100 | -16,652 | -482,35 |
|
|
|
|
|
|
||
72 | Chapter 72 iron and steel | 625,44 | 539,27 | 1 | 22,337 | -13,778 | -86,17 |
84 | Chapter 84 nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 489,72 | 473,01 | 2 | 19,593 | -3,412 | -16,71 |
85 | Chapter 85 electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles | 417,89 | 378,14 | 3 | 15,663 | -9,513 | -39,75 |
87 | Chapter 87 vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof | 471,87 | 303,27 | 4 | 12,562 | -35,730 | -168,60 |
73 | Chapter 73 articles of iron or steel | 160,55 | 111,21 | 5 | 4,607 | -30,732 | -49,34 |
39 | Chapter 39 plastics and articles thereof | 131,45 | 103,90 | 6 | 4,304 | -20,959 | -27,55 |
90 | Chapter 90 optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof | 86,24 | 77,61 | 7 | 3,215 | -10,006 | -8,63 |
82 | Chapter 82 tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal | 56,40 | 53,84 | 8 | 2,230 | -4,546 | -2,56 |
38 | Chapter 38 miscellaneous chemical products | 47,17 | 39,99 | 9 | 1,656 | -15,223 | -7,18 |
29 | Chapter 29 organic chemicals | 47,84 | 36,51 | 10 | 1,512 | -23,696 | -11,34 |
Forum di Cooperazione Economica fra Italia e Taiwan
I rapporti commerciali fra Italia e Taiwan sono, dunque, diventati più
stretti negli ultimi anni, registrando risultati apprezzabili, come
dimostra la sopravvenuta esigenza di tenere una consultazione bilaterale annuale
in materia economica fra i due governi, a partire dal 2011. L'ultimo
incontro ufficiale si è svolto a Milano, a novembre 2023, fra le federazioni
industriali Cieca e Confindustria.
Commercio e rapporti bilaterali fra l'Unione europea e Taiwan
Gli scambi commerciali tra l'Unione europea e Taiwan sono aumentati di oltre otto volte nel
corso degli ultimi due decenni. Tuttavia, l'UE ha un deficit commerciale con
Taiwan, che vorrebbe colmare. Le relazioni commerciali globali tra UE e Taiwan
ottengono attualmente risultati ben al di sotto del loro potenziale. Dal 2020,
Taiwan è il 14° partner commerciale dell'UE nel mondo.
SERVIZI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO
www.taiwantrade.com.tw, database di aziende e prodotti, portale B2B
https://www.taitra.org.tw/en/Default.aspx, Consiglio per la Promozione del Commercio Estero (TAITRA)
https://www.trade.gov.tw/English/, Ufficio del Commercio Estero, Ministero degli Affari Economici
www.taiwantradeshows.com.tw, Fiere Internazionali di Taiwan
https://en.calameo.com/taiwanproducts, Taiwan Products Magazine
Banca dati produttori di fibre
artificiali,
National Team of Taiwan man-made fiber
2022 Taiwan
Smart Factory Landscape
Il Ministero degli Affari Economici, attraverso la Camera di commercio estera, eroga ogni anno gli incentivi per i buyer che visitano le fiere di Taiwan. Le aziende e le associazioni interessate possono contattare il nostro ufficio scrivendo a fiere.taiwan@taipeieco.it.
PRODUTTORI DI VINI E LIQUORI
In anni recenti, Taiwan ha notevolmente sviluppato la propria capacità produttiva nel settore, tanto da vincere numerosi premi internazionali a riprova degli ottimi risultati raggiunti.
Lista di produttori certificati
ESPORTARE A TAIWAN
Pubblichiamo i vostri annunci gratuiti sul portale dell’Associazione
nazionale degli importatori ed esportatori di Taiwan (5.000 aziende
iscritte, liberamente consultabili). Per inserire un annuncio è necessario
riempire il modulo e restituirlo a
italy@moea.gov.tw.
Per richieste e assistenza contattarci al tel. 06-98262817.
Norme di quarantena per l'importazione di piante e animali in Taiwan, https://www.aphia.gov.tw/en/
OPPORTUNITA' DI LAVORO A TAIWAN
Taiwan ricerca talenti per lavorare sull’isola.
LINKS
Dogana di Taiwan, https://web.customs.gov.tw/en/
Viaggiatori in arrivo a Taiwan, https://web.customs.gov.tw/etaipei/multiplehtml/3396
Exporter/importer registration System, https://fbfh.trade.gov.tw/fb/web/homef.do#tabsE
Norme di quarantena piante e animali, https://www.aphia.gov.tw/en/ws.php?id=14258
Fiere Internazionali, https://www.taiwantradeshows.com.tw/
Ufficio di Rappresentanza di Taipei - Viale Liegi n.17, 00198 Roma | Tel. 06-98262800 - P. Iva 97076980586